| key | value | source | note |
|---|---|---|---|
| Customer | Adults seeking reusable live capture in homes and independent hardware stores | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Problem | Frequent manual checking and reluctance to use lethal traps; unvalidated hypothesis | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Offer | Basic $24; Mouse Hotel $129; Drone Trap $1,499 research concept; prices are invented targets | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Launch sequence | Basic first, Hotel after radio/app validation, Drone research only until flight and welfare feasibility established | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Channels | Own website first; 5-store hardware pilot next; Amazon merchant-fulfilled pilot after verified fees and listing readiness | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Revenue model | One-time product sales; no required subscription; optional cloud alert cost borne by company | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Year 1 hypothesis | Basic 3,000 units; Hotel 600 units; Drone 0 commercial units; not a demand forecast | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Monthly fixed costs | $3,000: insurance reserve 600, storage 500, software 300, professional support 800, admin 800; excludes founder salary | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Owner capital | $80,000 sample planned contribution; not deposited | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| First milestone | By 2027-01-31 validate Basic mechanics and 20 independent customer interviews; spending cap $15,000 | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| North star | Verified monthly contribution after fulfillment and returns, with animal-welfare incidents tracked separately | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Largest risk | Humane positioning fails if animals are left unattended; independent welfare review and offline instructions precede any sale | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
| Next step | Alex Meadow commissions private Basic latch/ventilation feasibility review in scenario by 2026-11-15 | Scenario assumption; not independently verified | Scenario assumption; not independently verified |
Sample — fictitious company. All numbers and people are invented scenario assumptions. This is draft concept paperwork; no physical testing, customer evidence, certification, filing or sign-off has occurred.